| Сплав | 1050, 1060, 1100 и т.д. |
| Толщина | 0,35-2,5 мм |
| Ширина | До 1800 мм |
| Наружный диаметр | 4-20 мм |
| Термообработка | O, H112 и т.д. |
| Вес рулона: | 40-60 кг |
| Особенности | 1) Высокая прочность 2) Низкая стоимость 3) Долговечность 4) Привлекательный внешний вид |
| Применение | 1) кондиционер 2) конденсатор 3) теплообменник 4) автомобильная промышленность |
| Поверхность | Mатовая отделка, анодирование, тиснение, ПВХ-покрытие |
| Упаковка | Экспортный стандарт — деревянные поддоны (в соответствии с требованиями) |
| Условия оплаты | 30% предоплата банковским переводом (T/T), 70% остаток против копии коносамента или аккредитива по предъявлении |
| Минимальный объём заказа | 1 тонн на каждый размер |
| Срок поставки | 10-30 дней после получения аккредитива или предоплаты |
| Порт отгрузки | Циндао, Китай (любой порт Китая) |
| Примечание | Конкретные требования к марке сплава, режиму термообработки или техническим характеристикам могут быть согласованы по вашему запросу |
почтовый ящик

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.
Комментарий
(0)